<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedankensplitter &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.sevke.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sevke.net</link>
	<description>Querbeete Gedanken, Meinungen und Interessen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Nutzung in Deutschland</title>
		<link>http://blog.sevke.net/2011/09/16/suchmaschinen-nutzung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.sevke.net/2011/09/16/suchmaschinen-nutzung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BIng]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sevke.net/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[An was denkt ihr, wenn ich frage: &#8220;Welche Suchmaschinen kennt ihr und welche nutzt ihr?&#8221; Google? Gibt es noch andere? Ohja, die gibt es, zum Beispiel: Bing Yahoo Ecosia AltaVista Excite AltaVista sucht über Yahoo und wird wohl bald ganz eingestellt werden. Excite sucht über ask.com. Ich denke, die aufgelisteten Suchmaschinen dürften so die gängigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An was denkt ihr, wenn ich frage: &#8220;<strong>Welche Suchmaschinen kennt ihr und welche nutzt ihr?</strong>&#8221;</p>
<p>Google?</p>
<p>Gibt es noch andere?</p>
<p>Ohja, die gibt es, zum Beispiel:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bing.com/?cc=de" title="zur Suchmaschine Bing" target="_blank" rel="nofollow">Bing</a></li>
<li><a href="http://de.yahoo.com/" title="zur Suchmaschine Yahoo" target="_blank" rel="nofollow">Yahoo</a></li>
<li><a href="http://ecosia.org/?sc=de" title="zur Suchmaschine Ecosia" target="_blank" rel="nofollow">Ecosia</a></li>
<li><a href="http://de.altavista.com/" title="zur Suchmaschine AltaVista" target="_blank" rel="nofollow">AltaVista</a></li>
<li><a href="http://www.excite.de/" title="zur Suchmaschine Excite" target="_blank" rel="nofollow">Excite</a></li>
</ul>
<p><strong>AltaVista</strong> sucht über Yahoo und wird wohl bald ganz eingestellt werden.<br />
<strong>Excite</strong> sucht über ask.com.</p>
<p>Ich denke, die aufgelisteten Suchmaschinen dürften so die gängigsten sein, die einem einfallen.</p>
<p>Welche Anteile haben denn die Suchmaschinen in Deutschland? Wie viele Internet-Nutzer setzen welche Suchmaschine ein? Dazu gibt es auf den Seiten von Webhits Statistiken: <a href="http://www.webhits.de/deutsch/index.shtml?webstats.html" title="zu Webhits" target="_blank" rel="nofollow">http://www.webhits.de/deutsch/index.shtml?webstats.html</a>. Webhits kann natürlich nur die selber ermittelten Werte verwenden, andere Analysten kommen möglicherweise zu etwas anderen Ergebnissen. Im Trend dürften sich aber keine großen Unterschiede ergeben.</p>
<p><img src="http://blog.sevke.net/wp-content/uploads/2011/09/suchmaschinen-anteile-deutschland-2011-09-16.jpg" alt="Suchmaschinen Anteile in Deutschland" title="Suchmaschinen Anteile in Deutschland" width="551" height="343" class="alignnone size-full wp-image-2033" /></p>
<p>Eins sieht man sofort: Google dominiert ganz eindeutig den Suchmaschinen-Markt in Deutschland. Bei Microsofts Bing weiß man noch nicht so recht, wie sich die Suchmaschine weiterentwickeln wird. Bing arbeitet inzwischen mit Facebook zusammen.</p>
<p>T-Online, AOL und web.de haben keine eigene Suchmaschine, sondern verwenden stattdessen Google.</p>
<p>ask.com hat bereits aufgegeben, Yahoo wird auf Bing umgestellt und geht uns damit ebenfalls verloren.</p>
<ul>
<li>Google hat heute 87,4 %</li>
<li>Bing hat 3,6 %</li>
<li>Yahoo hat 2,6 %</li>
<li>T-Online hat 2,6 %</li>
<li>&#8230; und über den Rest sprechen wir gar nicht mehr</li>
</ul>
<p>Also Google! Oder wer Google nicht mag, kann auf Microsofts Bing ausweichen. Wer weder Google noch Microsoft mag, probiert vielleicht mal Ecosia.</p>
<p>Welche Suchmaschine nutzt ihr am liebsten?</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sevke.net/2011/09/16/suchmaschinen-nutzung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Manager &#8211; Abschluss mit sehr gutem Erfolg</title>
		<link>http://blog.sevke.net/2010/05/16/online-marketing-manager-abschluss-mit-sehr-gutem-erfolg/</link>
		<comments>http://blog.sevke.net/2010/05/16/online-marketing-manager-abschluss-mit-sehr-gutem-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wildner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sevke.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist meine berufliche WeiterbÃ­ldung zum Online Marketing Manager abgeschlossen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Heute hatte ich bereits ein Telefongespräch, um einer bekannten Website ein bisschen dabei zu helfen, das Ranking in Google zu verbessern. Es wird mir ein Vergnügen sein. Mehr demnächst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_599" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://blog.sevke.net/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-Zertifikat-Online-Marketing-Manager.gif"><img src="http://blog.sevke.net/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-Zertifikat-Online-Marketing-Manager.gif" alt="Zertifikat Online Marketing Manager" title="Zertifikat Online Marketing Manager" width="600" height="849" class="size-full wp-image-599" /></a><p class="wp-caption-text">Zertifikat Online Marketing Manager</p></div>
<p>Inzwischen ist meine berufliche WeiterbÃ­ldung zum Online Marketing Manager abgeschlossen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Heute hatte ich bereits ein Telefongespräch, um einer bekannten Website ein bisschen dabei zu helfen, das Ranking in Google zu verbessern. Es wird mir ein Vergnügen sein. Mehr demnächst.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sevke.net/2010/05/16/online-marketing-manager-abschluss-mit-sehr-gutem-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google darf Urheberrecht für Bilder im Internet verletzen</title>
		<link>http://blog.sevke.net/2010/05/11/google-darf-urheberrecht-fur-bilder-im-internet-verletzen/</link>
		<comments>http://blog.sevke.net/2010/05/11/google-darf-urheberrecht-fur-bilder-im-internet-verletzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sevke.net/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Google bietet unter anderem auch die Möglichkeit an, Bilder im Internet zu suchen. Dazu werden die Bilder von der Ursprungsseite kopiert, in kleine Abbilder (-> Thumbnails) mit maximal 150&#215;150 Pixel Größe verkleinert und dann auf den SERPs angezeigt. An sich ist das ein sehr nützlicher Dienst. Das Problem dabei ist, dass dies eine Urheberrechtsverletzung darstellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google bietet unter anderem auch die Möglichkeit an, Bilder im Internet zu suchen. Dazu werden die Bilder von der Ursprungsseite kopiert, in kleine Abbilder (-> Thumbnails) mit maximal 150&#215;150 Pixel Größe verkleinert und dann auf den <abbr title="Search Engine Result Page">SERPs</abbr> angezeigt. An sich ist das ein sehr nützlicher Dienst.</p>
<p>Das Problem dabei ist, dass dies eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Dies hat nun auch der Bundesgerichtshof im Urteil vom 29.04.2010, I ZR 69/08 bestätigt. Google darf nicht einfach fremde Bilder verändern und selber nutzen.</p>
<p>Allerdings hat der BGH auch entschieden, dass diese Urheberrechtsverletzung nicht rechtswidrig sei.</p>
<p>Der Urheber müsse alle technischen Möglichkeiten nutzen, um die Indizierung zu verhindern. Welche Methoden das seien, wurde nicht ausgeführt. Eine robots.txt wäre denkbar, in der die Bild-Verzeichnisse bzw. Dateien explizit ausgeschlossen würden. Interessant ist diese Auffassung deswegen, weil man sich bisher immer eine entsprechende Einwilligung vom Urheber besorgen musste, nun aber offensichtlich andersherum der Urheber automatisch eine Einwilligung (für Suchmaschinen) erteilt, wenn er Bilder im Internet veröffentlicht, es sei denn, er implementiert zusätzliche technische Hürden. (Nochmal der Hinweis: es geht hier um Suchmaschinen und nicht um irgendwelche beliebigen Webseiten.)</p>
<p><em>Weitere Infos beim Heise Verlag: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesgerichtshof-Keine-Urheberrechtsverletzung-durch-die-Google-Bildsuche-989709.html" target="_blank" rel="nofollow">Keine Urheberrechtsverletzung durch Google</a></em></p>
<p><em>Hier die <a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&#038;Art=pm&#038;Datum=2010&#038;Sort=3&#038;nr=51777&#038;pos=0&#038;anz=93" target="_blank" rel="nofollow">Mitteilung der <abbr title="Bundesgerichtshof"">BGH</abbr> Pressestelle</a></em></p>
<p><em>Google äußert sich ebenfalls dazu: <a href="http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2010/04/bundesgerichtshof-sichert.html" rel="nofollow">Bundesgerichtshof sichert Internetnutzern die Bildersuche</a></em></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sevke.net/2010/05/11/google-darf-urheberrecht-fur-bilder-im-internet-verletzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave Test</title>
		<link>http://blog.sevke.net/2010/01/06/google-wave-test/</link>
		<comments>http://blog.sevke.net/2010/01/06/google-wave-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wavr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sevke.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Test-Integration einer öffentlichen Google Wave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach diesem Text sollte eine eingebettete <strong>Wave</strong> folgen. Das funktioniert aber nur, wenn der Leser mit dem gleichen Browser in Google-Wave angemeldet ist. Außerdem muss die Wave public sein. </p>
<p>[wave id="googlewave.com!w+MaK5OO5ZA" server="https://wave.google.com/wave/"]</p>
<p>Hier ist der Beitrag zu Ende. Die Wave sollte oberhalb dieser Zeile zu lesen sein.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sevke.net/2010/01/06/google-wave-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://blog.sevke.net/2009/07/15/google-wave/</link>
		<comments>http://blog.sevke.net/2009/07/15/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sevke.net/2009/07/15/google-wave/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 17. Mai geistert das neue Konzept von Google durch die Medien, in dem die bisher eher getrennt eingesetzten Kommunikations-Mittel wie Instant Messaging, E-Mail, Chat, Blogs, Wikis, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten an einer einzigen Stelle zusammengefasst werden sollen. Dazu gibt es auf der Google Wave Startseite ein viel beachtetes 1 1/2 Stunden Video, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 17. Mai geistert das neue Konzept von Google durch die Medien, in dem die bisher eher getrennt eingesetzten Kommunikations-Mittel wie Instant Messaging, E-Mail, Chat, Blogs, Wikis, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten an einer einzigen Stelle zusammengefasst werden sollen.</p>
<p>Dazu gibt es auf der <a href="http://wave.google.com/">Google Wave Startseite</a> ein viel beachtetes 1 1/2 Stunden Video, das sich auf jeden Fall lohnt (Achtung: komplett in Englisch!).</p>
<p>Monopolisten finde ich aus Konsumentensicht eher abschreckend, deswegen bin ich auch kein Google oder Microsoft Fan, jedoch kann der Wave-Ansatz durchaus faszinieren und bietet aus meiner Sicht sehr viel Potenzial. Vor allem scheint mir in dem Zusammenhang die Tatsache wichtig zu sein, dass Google Wave als Open Source angeboten werden wird. Bis dahin dauert es freilich noch ein wenig, Google selber hofft, Ende des Jahres mit dem Release fertig zu werden.</p>
<p>Die Google-Suchmaschine konnte man ja nur als Appliance kaufen, dies wird bei Google-Wave anders sein. Aus diesem Grunde habe ich auch umgehend bei meinem Domänen-Hoster nachgefragt, ob es bereits jetzt eine statregische Entscheidung gibt, Google Wave als Dienstleistung anzubieten. Die <a href="http://forum.df.eu/forum/showthread.php?p=353597#post353597">Antwort</a> war relativ vage, so dass man die weitere Entwicklung mal abwarten muss.</p>
<p>Eine sehr schöne Zusammenfassung der Möglichkeiten mit Google Wave findet sich auf <a href="http://blog.seibert-media.net/2009/07/arbeitstechniken/google-wave-ein-ausblick-auf-eine-neue-stufe-der-unternehmenskommunikation/">//SEIBERT/MEDIA</a> von <a href="https://www.xing.com/profile/Doreen_Duering">Doreen Düring</a>.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sevke.net/2009/07/15/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

